また、作品部門に上位入賞された女優、監督、メーカーの皆さんからメッセージを寄せていただきました。
このエロVRがすごい! 2022年下半期結果発表!
32名が135作品に投票
※2022年下半期(2022/7/1〜12/31)にリリースされた新作VR AV全てが対象となります(ノミネート制ではありません)。
半年に一度の草の根VR AVアワード、第12回「このエロVRがすごい!」の投票結果を発表します!
今回は32名の方に投票いただきました。
投票に参加してくださった皆さん
VR AV情報サイト/レビューサイトの運営者、FANZAのユーザーレビューで活躍している方、+1D連動を使いたおすパワーユーザー……投票者別に投票内容を全掲載したページを用意していますので、ぜひご覧ください。
(敬称略・投票順) 投票者別おすすめエロVR 2022年下半期
2022年下半期のすごかったエロVRを発表!
作品部門
得票した全ての作品はこちらから! 得票全作品一覧(ランキング)作品部門ベスト5作品部門:3票獲得作品作品部門:2票獲得作品作品部門:1票獲得作品
参考データ
今回は作品部門のみの表彰となります。
女優、監督、メーカー部門は行いませんが参考までに集計結果を公開します。
得票作品に出演が多かった女優
CNT. | 女優名 |
---|---|
12 | 横宮七海 |
9 | 日向ゆら |
9 | 白桃はな |
7 | 乙アリス |
7 | 東條なつ |
7 | 尾崎えりか |
6 | 斎藤あみり |
6 | 渚みつき |
6 | 西宮ゆめ |
5 | 小花のん |
5 | 大槻ひびき |
5 | 蘭々 |
4 | 沙月恵奈 |
4 | 七瀬アリス |
4 | 若宮穂乃 |
4 | 小倉由菜 |
4 | 新井リマ |
4 | 枢木あおい |
4 | 木下ひまり |
4 | 鈴木真夕 |
3 | miru |
3 | さつき芽衣 |
3 | 伊藤舞雪 |
3 | 吉根ゆりあ |
3 | 玉木くるみ |
3 | 古川ほのか |
3 | 山岸逢花 |
3 | 山手梨愛 |
3 | 春原未来 |
3 | 天馬ゆい |
3 | 弥生みづき |
3 | 由良かな |
3 | 流川莉央 |
3 | 鈴音杏夏 |
2 | AIKA |
2 | ローレン花恋 |
2 | 河北彩花 |
2 | 桐條紗綾 |
2 | 胡桃さくら |
2 | 黒川すみれ |
2 | 紺野ひかる |
2 | 佐藤ののか |
2 | 児玉れな |
2 | 緒川はる |
2 | 小宵こなん |
2 | 森日向子 |
2 | 川北メイサ |
2 | 倉本すみれ |
2 | 相沢みなみ |
2 | 大原あむ |
2 | 藤井レイラ |
2 | 姫咲はな |
2 | 楓ふうあ |
2 | 木下凛々子 |
2 | 目黒ひな実 |
2 | 友田真希 |
2 | 有岡みう |
1 | あおいれな |
1 | ちびとり |
1 | ちゃんよた |
1 | みひな |
1 | るるちゃ。 |
1 | 一条えりか |
1 | 栄川乃亜 |
1 | 永野楓果 |
1 | 加美杏奈 |
1 | 夏愛あずさ |
1 | 夏巳ゆりか |
1 | 花狩まい |
1 | 皆月ひかる |
1 | 皆瀬あかり |
1 | 笠木いちか |
1 | 希咲那奈 |
1 | 希代あみ |
1 | 菊池まや |
1 | 吉岡ひより |
1 | 久留木玲 |
1 | 琴石ゆめる |
1 | 月妃さら |
1 | 広瀬りおな |
1 | 広瀬結香 |
1 | 今井夏帆 |
1 | 佐知子 |
1 | 佐田茉莉子 |
1 | 七ツ森りり |
1 | 若宮はずき |
1 | 春菜はな |
1 | 初音みのり |
1 | 小早川怜子 |
1 | 松本いちか |
1 | 松本菜奈実 |
1 | 新村あかり |
1 | 森下ことの |
1 | 森沢かな |
1 | 深月めい |
1 | 真木今日子 |
1 | 神菜美まい |
1 | 推川ゆうり |
1 | 星川まい |
1 | 星名咲良 |
1 | 青木桃 |
1 | 川菜美鈴 |
1 | 大浦真奈美 |
1 | 朝倉ここな |
1 | 朝日りん |
1 | 通野未帆 |
1 | 辻井ほのか |
1 | 椿りか |
1 | 天川そら |
1 | 天然美月 |
1 | 田中なな実 |
1 | 渡辺まお |
1 | 藤森里穂 |
1 | 南条いちか |
1 | 南乃そら |
1 | 南梨央奈 |
1 | 如月ゆの |
1 | 波多野結衣 |
1 | 八乃つばさ |
1 | 妃ひかり |
1 | 美園和花 |
1 | 宝川莉子 |
1 | 宝田もなみ |
1 | 望月あやか |
1 | 牧野みおな |
1 | 末広純 |
1 | 蜜美杏 |
1 | 夢乃あいか |
1 | 唯奈みつき |
1 | 悠月リアナ |
1 | 夕季ちとせ |
1 | 鈴木さとみ |
1 | 蓮実クレア |
1 | 楪カレン |
得票作品が多かった監督
CNT. | 監督名 |
---|---|
30 | 矢澤レシーブ |
25 | ZAMPA |
18 | 宮迫メンバー |
14 | ピンサロ大好きスズタケさん |
14 | 凛々 |
11 | 包丁M |
8 | こあら太郎(わ) |
8 | ジーニアス膝 |
7 | クワッチー |
6 | 濡れた子犬 |
5 | くりぞう |
4 | 味噌煮KOMI |
3 | ハルク・ホーガン |
3 | まさのり |
3 | 白鳥ニドミ |
2 | まちるだ |
2 | ムランチョ |
2 | 井上ジャパン |
2 | 曾根大夢@中野 |
2 | 大崎広浩治 |
1 | K太郎 |
1 | Motoco |
1 | ウィルチンチン |
1 | キクボン |
1 | こくもく |
1 | シンメトリー中田 |
1 | チク兄 |
1 | ピンタケ |
1 | 沖IRERU |
1 | 山本ヘンドリクス |
1 | 中野弥生 |
1 | 爆音アナル |
1 | 鈴木アリス |
得票作品が多かったメーカー
CNT. | メーカー名 |
---|---|
51 | KMP |
27 | unfinished |
17 | SODクリエイト |
14 | エスワン ナンバーワンスタイル |
13 | アイデアポケット |
10 | CRYSTAL VR |
9 | kawaii* |
8 | プレミアム |
6 | こあらVR |
5 | アリスJAPAN |
5 | マドンナ |
4 | S-Cute |
3 | Hunter |
3 | 痴女ヘブン |
2 | E-BODY |
2 | OPPAI |
2 | Scream!VR |
2 | TMA |
2 | お夜食カンパニー |
2 | ムーディーズ |
2 | 肉きゅんパラダイスVR |
1 | AQUA |
1 | BabyEntertainment |
1 | VR総研9課 |
1 | Yellow Pinkman |
1 | グローバルメディアエンタテインメント |
1 | ナチュラルハイ |
1 | ワンズファクトリー |
1 | 本中 |
「このエロVRがすごい!」とは?
『このエロVRがすごい!』は、VR AVを愛するすべてのユーザーが参加可能な“草の根”アワード。
「エロVRを大好きな人」なら誰でも参加でき、誰でも楽しめるオープンでフェアな“アダルトVR愛を語る祭典”です。
対象期間にリリースされた膨大な作品の中から自分が大好きな作品を最大10点まで厳選して投票。
作品部門、AV女優部門、メーカー部門、監督部門に分けて集計結果を発表しています。
…この企画について
対象作品
2022年7月1日〜2022年12月31日にリリースされた新作VR AV作品
- エッチな実写作品であること!
- ゲームは対象外です。
- アイドル等のイメージ系、着エロ系作品は対象外です。
- 過去作を編集したベスト版(総集編)は対象外です。
- 「匠版」、「4K HQ版」「HQ/UHQ版」、「通常版」などの解像度・FPS違いは同一作品として扱います。
投票資格
- アダルトVRが大好きなこと
- 以下のいずれか1つ以上の条件を満たしている方
- Twitterアカウントを持っている
- VR AV情報・レビューを扱うサイト・ブログを持っている(または寄稿している)
- FANZAにユーザーレビューを投稿したことがある
今後の予定
次回「2023年上半期」は今のところ開催未定です。このサイトについてはできるかぎり維持します。
おわりに
投票いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
今回は作品ごとにページを用意したので、告知ツイートなどもしやすいかと思います。ぜひ公式からのツイートも含め告知お願いします。読まれるまでがこのエロです。
いつもメッセージを寄せてくださる監督の皆さん、女優の皆さん、メーカーの皆さん、ありがとうございます。
いつも告知ツイートをRTしてくださる皆さんもありがとうございます。
関わっていただいたすべての方に深く感謝しています。
Twitter公式アカウント(@sugoi_vr)から、今後も告知・連絡をいたしますので、ぜひフォローお願いいたします。
しつこいですが、結果についてRTなどぜひ拡散ご協力ください。読まれるまでがこのエロです!
(編集係:ぱちべえ)